อัพเดทข้อมูลข่าวสารราคายนต์รถเก๋งรถกระบะค่ายต่างปลายปีนี้อัพราคาขึ้นกันเพลินเลย ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้บริโภคกลุ่มที่ออกรถก่อน ส่วนที่ยังลังเลตัดสินใจอยู่ว่าชอบรถไหนดีค่ายไหนโดน ต้องบอกว่าโดนเกือบทุกค่ายสำหรับการปรับราคารถยนต์ในประเทศไทย
รถใหม่รุ่นใหนอัพราคากันบ้าง
ราคารถใหม่อัพเดท

ภายในรถยนต์ของnissan

ภายในรถยนต์ของToyota
- Vespa 2023 ฟรีดาวน์ ใหม่ล่าสุุด
- เปิดตัวแล้วมอไซค์ไตรมาสแรก 2023 คันไหนน่าลองบ้าง
- ราคา Royal Enfield ตารางผ่อนใหม่ล่าสุดงานMotorshow2023
- motor show 2023 ไปเดินเล่นกันใหม่
- 2023 SUZUKI PP MEGA AUTO เปิดจอง All New Suzuki JimnySuzuki Jimny2023 SUZUKI PP MEGA AUTO เปิดจอง All New Suzuki Jimny

ราคารถใหม่ ประจำปี 2562 Motorisnow อัพเดทล่าสุดทุกเดือน หลากรุ่น หลายยี่ห้อ พร้อมอัพเดทรถยนต์มาใหม่อีกเพียบ รวมโปรโมชั่นรถใหม่ป้ายแดงประจำปี 2562 เงินสดและเงินผ่อน
ราคารถยนต์ Toyota ประจำเดือนกันยายน 2562
Toyota Corolla Altis 2019
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Corolla Altis Hybrid Entry | 939,000 | เครื่องยนต์ไฮบริด |
Toyota Corolla Altis Hybrid Mid | 989,000 | เครื่องยนต์ไฮบริด |
Toyota Corolla Altis Hybrid High | 1,099,000 | เครื่องยนต์ไฮบริด |
Toyota Corolla Limo | 829,000 | เครื่องยนต์เบนซิน |
Toyota Corolla Altis 1.6G | 869,000 | เครื่องยนต์เบนซิน |
Toyota Corolla Altis GR Sport | 999,000 | เครื่องยนต์เบนซิน |
Toyota Majesty
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Majesty Standard | 1,709,000 | |
Toyota Majesty Premium | 1,899,000 | |
Toyota Majesty Grande | 2,199,000 |
Toyota Camry
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Camry 2.0G | 1,455,000 | |
Toyota Camry 2.5G | 1,589,000 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 36,000) |
Toyota Camry 2.5 HV | 1,639,000 | |
Toyota Camry 2.5 HV Premium | 1,799,000 |
Toyota C-HR
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
HV HI | 1,159,000 | |
HV MID | 1,069,000 | |
1.8 MID | 1,039,000 | |
1.8 Entry | 979,000 |
Toyota Yaris Hatchback
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Yaris J ECO | 489,000 | |
Yaris J | 539,000 | |
Yaris E | 569,000 | |
Yaris G | 619,000 |
All-new Toyota Yaris ATIV
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Yaris ATIV J ECO | 479,000 | |
Yaris ATIV J | 529,000 | |
Yaris ATIV E | 559,000 | |
Yaris ATIV G | 609,000 | |
Yaris ATIV S | 635,000 |
Toyota Vios
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Vios 1.5 Hi | 789,000 | |
Toyota Vios 1.5 Mid | 699,000 | |
Toyota Vios 1.5 Entry | 609,000 |
Toyota Corolla Altis ไมเนอร์เชนจ์
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Corolla Altis 1.8 V Navi | 1,079,000 | |
Toyota Corolla Altis ESport Option | 979,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8 S | 959,000 | |
Toyota Corolla Altis ESport | 944,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.8 E | 874,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 G | 869,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 E CNG | 969,000 | |
Toyota Corolla Altis 1.6 J | 799,000 |
All-new Toyota Innova Crysta
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Innova 2.0E M/T | 1,129,000 | |
Innova 2.8G A/T | 1,201,000 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,000) |
Innova 2.8V A/T | 1,376,000 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 37,000) |
Toyota Sienta
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Sienta 1.5G | 750,000 | |
Toyota Sienta 1.5V | 865,000 | |
Toyota Sienta 1.5G (2019) | 765,000 | |
Toyota Sienta 1.5V (2019) | 875,000 |
Toyota Fortuner
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Fortuner 2.4G 2WD MT | 1,239,000 | |
Toyota Fortuner 2.4V 2WD AT | 1,419,000 | |
Toyota Fortuner 2.7V 2WD AT | 1,569,000 | |
Toyota Fortuner 2.8V 2WD AT | 1,593,000 | |
Toyota Fortuner 2.4V 4WD AT | 1,499,000 | |
Toyota Fortuner 2.8V 4WD AT | 1,663,000 | |
2.8 TRD Sportivo 2WD AT | 1,653,000 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 36,000) |
2.8 TRD Sportivo 2WD AT Black Top | 1,659,500 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 49,500) |
2.8 TRD Sportivo 4WD AT | 1,723,000 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 36,000) |
2.8 TRD Sportivo 4WD AT Black Top | 1,729,500 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 49,500) |
Toyota Revo Smart Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Prerunner 2X4 2.4G Rocco | 804,500 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
Prerunner 2X4 2.4G AT Rocco | 854,500 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
4X4 2.8G Rocco | 918,500 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
4X2 2.4J | 584,000 | |
4X2 2.4J Plus | 650,000 | |
4X2 2.4J Plus AT | 699,000 | |
4X2 2.4E | 690,000 | |
Prerunner 2X4 2.4J Plus | 679,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E | 729,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E AT | 779,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E Plus | 759,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | 809,000 | |
4X4 2.4E Plus | 829,000 | |
4X4 2.8G | 909,000 |
Toyota Revo Double Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Prerunner 2X4 2.4G Rocco | 914,500 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
Prerunner 2X4 2.4G AT Rocco | 964,500 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
Prerunner 2X4 2.8G AT Rocco | 1,108,500 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
4X4 2.8G AT Rocco | 1,168,500 | (ชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ + 34,500) |
4X2 2.4J Plus | 690,000 | |
4X2 2.4J Plus AT | 740,000 | |
4X2 2.4E | 784,000 | |
Prerunner 2X4 2.4J Plus | 779,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E | 819,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E AT | 869,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E Plus | 849,000 | |
Prerunner 2X4 2.4E Plus AT | 899,000 | |
Prerunner 2X4 2.4G | 919,000 | |
Prerunner 2X4 2.4G AT | 969,000 | |
4X4 2.4E Plus | 935,000 | |
4X4 2.8G | 1,083,000 | |
4X4 2.8G AT | 1,153,000 |
Toyota Revo Standard Cab
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
4X2 2.4J Cab & Chassis | 528,000 | |
4X2 2.4J Cab & Chassis AT | 583,000 | |
4X2 2.7J | 569,000 | |
4X2 2.4J | 564,000 | |
4X2 2.4J AT | 619,000 | |
4X2 2.4J Plus Short Wheelbase | 585,000 | |
4X2 2.8J Plus | 605,000 | |
4X4 2.8J MY17 | 675,000 |
Toyota Commuter
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Commuter 3.0 A/T | 1,244,000 | |
Toyota Commuter 3.0 M/T | 1,208,000 |
Toyota Ventury
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Ventury 2.7 G เบนซิน | 1,354,000 | |
Toyota Ventury 3.0 G ดีเซล | 1,432,000 | |
Toyota Ventury 3.0 V ดีเซล | 1,649,000 |
Toyota Vellfire
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Vellfire 2.5 | 3,747,000 |
Toyota Alphard
รุ่น | ราคา(บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Alphard 2.5 Hybrid | 3,877,000 | |
Toyota Alphard 3.5 VIP | 5,382,000 |
Toyota Avanza
รุ่น | ราคา (บาท) | หมายเหตุ |
Toyota Avanza 1.5 E M/T | 605,000 | |
Toyota Avanza 1.5 E A/T | 640,000 | |
Toyota Avanza 1.5 G A/T | 679,000 | |
Toyota Avanza 1.5 S A/T | 729,000 |